<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Srovnávací test přednabitých tužkových (AA) baterií</title>
	<atom:link href="http://www.fotonmag.cz/svitilny/baterie/srovnavaci-test-prednabitych-tuzkovych-aa-baterii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fotonmag.cz/svitilny/baterie/srovnavaci-test-prednabitych-tuzkovych-aa-baterii/</link>
	<description>aneb nejenom LED, svítilny, baterky a baterie v jiném světle :-)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 21:47:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>By: Roman</title>
		<link>http://www.fotonmag.cz/svitilny/baterie/srovnavaci-test-prednabitych-tuzkovych-aa-baterii/comment-page-2/#comment-3797</link>
		<dc:creator>Roman</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 05:52:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotonmag.cz/svitilny/baterie/srovnavaci-test-prednabitych-tuzkovych-aa-baterii/#comment-3797</guid>
		<description>Refresh u nejvýkonnějších tužkových akumulátorů trvá 3 až 4 dny při 100/200mA. Samotné nabití trvá pár hodin podle proudu. Mám ji doma a jsem s ní spokojený.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Refresh u nejvýkonnějších tužkových akumulátorů trvá 3 až 4 dny při 100/200mA. Samotné nabití trvá pár hodin podle proudu. Mám ji doma a jsem s ní spokojený.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: PavelH</title>
		<link>http://www.fotonmag.cz/svitilny/baterie/srovnavaci-test-prednabitych-tuzkovych-aa-baterii/comment-page-2/#comment-3734</link>
		<dc:creator>PavelH</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 08:20:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotonmag.cz/svitilny/baterie/srovnavaci-test-prednabitych-tuzkovych-aa-baterii/#comment-3734</guid>
		<description>Zdravím.

Měl bych dotaz, bylo by možno k těm bateriím doplnit zemi původu?

Jako třeba moje eneloopy jsou vyrobeny v japonsku, o kvalitě výroby tedy nemůže být pochyb.

Předem děkuji.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zdravím.</p>
<p>Měl bych dotaz, bylo by možno k těm bateriím doplnit zemi původu?</p>
<p>Jako třeba moje eneloopy jsou vyrobeny v japonsku, o kvalitě výroby tedy nemůže být pochyb.</p>
<p>Předem děkuji.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jerry</title>
		<link>http://www.fotonmag.cz/svitilny/baterie/srovnavaci-test-prednabitych-tuzkovych-aa-baterii/comment-page-2/#comment-3683</link>
		<dc:creator>Jerry</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 02:01:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotonmag.cz/svitilny/baterie/srovnavaci-test-prednabitych-tuzkovych-aa-baterii/#comment-3683</guid>
		<description>Moc diky za testy baterii, urcite to dalo spoustu prace.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moc diky za testy baterii, urcite to dalo spoustu prace.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: peta</title>
		<link>http://www.fotonmag.cz/svitilny/baterie/srovnavaci-test-prednabitych-tuzkovych-aa-baterii/comment-page-2/#comment-3648</link>
		<dc:creator>peta</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 20:56:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotonmag.cz/svitilny/baterie/srovnavaci-test-prednabitych-tuzkovych-aa-baterii/#comment-3648</guid>
		<description>Tech cyklu muze byt vicero a trva to docela dlouho (desitky hodin az dny). Extremne dlouho pokud zapomenete na zacatku po zvoleni modu REFRESH zmenit take nabijeci/vybijeci proud na vyssich napr. 1000/500mA a jedete to ve standardnich 200/100mA (zmena pomoci CURRENT).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tech cyklu muze byt vicero a trva to docela dlouho (desitky hodin az dny). Extremne dlouho pokud zapomenete na zacatku po zvoleni modu REFRESH zmenit take nabijeci/vybijeci proud na vyssich napr. 1000/500mA a jedete to ve standardnich 200/100mA (zmena pomoci CURRENT).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Martin Kroc</title>
		<link>http://www.fotonmag.cz/svitilny/baterie/srovnavaci-test-prednabitych-tuzkovych-aa-baterii/comment-page-2/#comment-3647</link>
		<dc:creator>Martin Kroc</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 18:40:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotonmag.cz/svitilny/baterie/srovnavaci-test-prednabitych-tuzkovych-aa-baterii/#comment-3647</guid>
		<description>Zdravím tak jsem nakonec koupil ten Voltcraft IPC-1 a  podle příručky jsem dal nové baterie 2500mAh do režimu Oživení (Refresh).Režim již běží 14 hodin a pořád se baterie nabíjí a vybíjí a stále se neobjevuje značka Full konec nabití, je to normální?Kolik tento proces může trvat?
Díky Zmoch</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zdravím tak jsem nakonec koupil ten Voltcraft IPC-1 a  podle příručky jsem dal nové baterie 2500mAh do režimu Oživení (Refresh).Režim již běží 14 hodin a pořád se baterie nabíjí a vybíjí a stále se neobjevuje značka Full konec nabití, je to normální?Kolik tento proces může trvat?<br />
Díky Zmoch</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pool</title>
		<link>http://www.fotonmag.cz/svitilny/baterie/srovnavaci-test-prednabitych-tuzkovych-aa-baterii/comment-page-2/#comment-3638</link>
		<dc:creator>Pool</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 13:18:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotonmag.cz/svitilny/baterie/srovnavaci-test-prednabitych-tuzkovych-aa-baterii/#comment-3638</guid>
		<description>To bych doporučil každopádně ten Voltcraft, ten je určitě lepší. U toho GP ReCyko+ Fast Charger nevím jestli dokáže každý zvlášť, ale vzhledem k tomu že v popisku to nemá tak asi ne. Navíc bych to nedoporučil, protože rychlonabíjení snižuje pěkně životnost baterek. Ale pokud hledáte něco levného, tak jsem náhodou na netu potka Nabíječ Panasonic Infinium BQ392 a u něho se už píše že každou nabíjí zvlášť a i s baterkami je za příznivou cenu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>To bych doporučil každopádně ten Voltcraft, ten je určitě lepší. U toho GP ReCyko+ Fast Charger nevím jestli dokáže každý zvlášť, ale vzhledem k tomu že v popisku to nemá tak asi ne. Navíc bych to nedoporučil, protože rychlonabíjení snižuje pěkně životnost baterek. Ale pokud hledáte něco levného, tak jsem náhodou na netu potka Nabíječ Panasonic Infinium BQ392 a u něho se už píše že každou nabíjí zvlášť a i s baterkami je za příznivou cenu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Martin Kroc</title>
		<link>http://www.fotonmag.cz/svitilny/baterie/srovnavaci-test-prednabitych-tuzkovych-aa-baterii/comment-page-2/#comment-3632</link>
		<dc:creator>Martin Kroc</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 18:35:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotonmag.cz/svitilny/baterie/srovnavaci-test-prednabitych-tuzkovych-aa-baterii/#comment-3632</guid>
		<description>Zdravím,ještě se vrátím k mému datazu ohledně nabíječky GP ReCyko+ Fast Charger. Umí tato nabíječka nabíjet články jednotlivě a je tato nabíječka kvalitní?
Díky Zmoch</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zdravím,ještě se vrátím k mému datazu ohledně nabíječky GP ReCyko+ Fast Charger. Umí tato nabíječka nabíjet články jednotlivě a je tato nabíječka kvalitní?<br />
Díky Zmoch</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: peta</title>
		<link>http://www.fotonmag.cz/svitilny/baterie/srovnavaci-test-prednabitych-tuzkovych-aa-baterii/comment-page-2/#comment-3630</link>
		<dc:creator>peta</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 19:54:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotonmag.cz/svitilny/baterie/srovnavaci-test-prednabitych-tuzkovych-aa-baterii/#comment-3630</guid>
		<description>Mam dobre zkusenosti s Voltcraft &lt;a href=&quot;http://www.kronium.cz/baterie-a-nabijecky/nabijecka-voltcraft-ipc-1-8xaa-2500mah/prod_119.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;IPC-1&lt;/a&gt; i &lt;a href=&quot;http://www.kronium.cz/baterie-a-nabijecky/nabijecka-voltcraft-ipc-1l/prod_109.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;IPC-1L&lt;/a&gt;, maji velkou skalu funkci, ktere umoznuji ziskat informace o tom, jak vykonne akumulatory jsou a take s nimi citlive zachazet pri nabijeni. Jsou male a dobre prenosne, coz povazuji za vyhodu. U IPC-1 je i kabel pro napajeni z cigaretoveho zapalovace v aute. Lepsi jsem zatim nenasel, i kdyz netvrdim, ze jsem vyzkousel vsechny :-).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mam dobre zkusenosti s Voltcraft <a href="http://www.kronium.cz/baterie-a-nabijecky/nabijecka-voltcraft-ipc-1-8xaa-2500mah/prod_119.html" rel="nofollow">IPC-1</a> i <a href="http://www.kronium.cz/baterie-a-nabijecky/nabijecka-voltcraft-ipc-1l/prod_109.html" rel="nofollow">IPC-1L</a>, maji velkou skalu funkci, ktere umoznuji ziskat informace o tom, jak vykonne akumulatory jsou a take s nimi citlive zachazet pri nabijeni. Jsou male a dobre prenosne, coz povazuji za vyhodu. U IPC-1 je i kabel pro napajeni z cigaretoveho zapalovace v aute. Lepsi jsem zatim nenasel, i kdyz netvrdim, ze jsem vyzkousel vsechny :-).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pool</title>
		<link>http://www.fotonmag.cz/svitilny/baterie/srovnavaci-test-prednabitych-tuzkovych-aa-baterii/comment-page-2/#comment-3629</link>
		<dc:creator>Pool</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 17:50:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotonmag.cz/svitilny/baterie/srovnavaci-test-prednabitych-tuzkovych-aa-baterii/#comment-3629</guid>
		<description>Zdravím, taky bych se přidal, sháním nějakou kvalitní nabíječku, která nabíjí baterky jednotlivě a má nějaké další vychytávky. Někdo tu doporučoval Voltcraft IPC-1L, která podle parametrů vypadá dobře, ale není ještě něco lepšího?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zdravím, taky bych se přidal, sháním nějakou kvalitní nabíječku, která nabíjí baterky jednotlivě a má nějaké další vychytávky. Někdo tu doporučoval Voltcraft IPC-1L, která podle parametrů vypadá dobře, ale není ještě něco lepšího?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Martin Kroc</title>
		<link>http://www.fotonmag.cz/svitilny/baterie/srovnavaci-test-prednabitych-tuzkovych-aa-baterii/comment-page-2/#comment-3628</link>
		<dc:creator>Martin Kroc</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 18:21:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotonmag.cz/svitilny/baterie/srovnavaci-test-prednabitych-tuzkovych-aa-baterii/#comment-3628</guid>
		<description>Dobrý den,prosím Vás mám zájem o koupi nabíječky GP ReCyko+ Fast Charger.Nabíječka by měla umět nabíjet články jednotlivě.Je tato nabíječka kvalitní?Chci ji koupit se čtyřmi bateriemi GP recyko+ za cenu 790,-Kč.Je to dobrá cena?
Díky Zmoch</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dobrý den,prosím Vás mám zájem o koupi nabíječky GP ReCyko+ Fast Charger.Nabíječka by měla umět nabíjet články jednotlivě.Je tato nabíječka kvalitní?Chci ji koupit se čtyřmi bateriemi GP recyko+ za cenu 790,-Kč.Je to dobrá cena?<br />
Díky Zmoch</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

