<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Srovnávací test dobíjecích mikrotužkových (AAA) baterií</title>
	<atom:link href="http://www.fotonmag.cz/svitilny/baterie/srovnavaci-test-dobijecich-mikrotuzkovych-aaa-baterii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fotonmag.cz/svitilny/baterie/srovnavaci-test-dobijecich-mikrotuzkovych-aaa-baterii/</link>
	<description>aneb nejenom LED, svítilny, baterky a baterie v jiném světle :-)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 21:47:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>By: Radim</title>
		<link>http://www.fotonmag.cz/svitilny/baterie/srovnavaci-test-dobijecich-mikrotuzkovych-aaa-baterii/comment-page-1/#comment-4365</link>
		<dc:creator>Radim</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 07:12:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotonmag.cz/svitilny/baterie/srovnavaci-test-dobijecich-mikrotuzkovych-aaa-baterii/#comment-4365</guid>
		<description>Zajímalo by mě, jak by si v testu vedly aku AAA baterie Conrad 1100 mAh - zkuste kontaktovat výrobce přes www.conrad.cz</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zajímalo by mě, jak by si v testu vedly aku AAA baterie Conrad 1100 mAh &#8211; zkuste kontaktovat výrobce přes <a href="http://www.conrad.cz" rel="nofollow">http://www.conrad.cz</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jirik</title>
		<link>http://www.fotonmag.cz/svitilny/baterie/srovnavaci-test-dobijecich-mikrotuzkovych-aaa-baterii/comment-page-1/#comment-4276</link>
		<dc:creator>jirik</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 21:42:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotonmag.cz/svitilny/baterie/srovnavaci-test-dobijecich-mikrotuzkovych-aaa-baterii/#comment-4276</guid>
		<description>Ktere nove baterie by vas zajimaly? V poslednich letech je vyvoj v teto oblasti minimalni.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ktere nove baterie by vas zajimaly? V poslednich letech je vyvoj v teto oblasti minimalni.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Poorek</title>
		<link>http://www.fotonmag.cz/svitilny/baterie/srovnavaci-test-dobijecich-mikrotuzkovych-aaa-baterii/comment-page-1/#comment-4261</link>
		<dc:creator>Poorek</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 23:27:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotonmag.cz/svitilny/baterie/srovnavaci-test-dobijecich-mikrotuzkovych-aaa-baterii/#comment-4261</guid>
		<description>A co to zaktualizovat ted po letech? :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A co to zaktualizovat ted po letech? :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: já</title>
		<link>http://www.fotonmag.cz/svitilny/baterie/srovnavaci-test-dobijecich-mikrotuzkovych-aaa-baterii/comment-page-1/#comment-3646</link>
		<dc:creator>já</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 13:56:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotonmag.cz/svitilny/baterie/srovnavaci-test-dobijecich-mikrotuzkovych-aaa-baterii/#comment-3646</guid>
		<description>Dnes je 12.7.2009. Už by to chtělo aktualizovat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dnes je 12.7.2009. Už by to chtělo aktualizovat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Drake</title>
		<link>http://www.fotonmag.cz/svitilny/baterie/srovnavaci-test-dobijecich-mikrotuzkovych-aaa-baterii/comment-page-1/#comment-3456</link>
		<dc:creator>Drake</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 08:57:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotonmag.cz/svitilny/baterie/srovnavaci-test-dobijecich-mikrotuzkovych-aaa-baterii/#comment-3456</guid>
		<description>Profitexx AAA 1300 mají ve skutečnosti jenom 700-800 mAh. Ale za tu cenu to není ve skutečnosti tak špatné..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Profitexx AAA 1300 mají ve skutečnosti jenom 700-800 mAh. Ale za tu cenu to není ve skutečnosti tak špatné..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: peta</title>
		<link>http://www.fotonmag.cz/svitilny/baterie/srovnavaci-test-dobijecich-mikrotuzkovych-aaa-baterii/comment-page-1/#comment-3455</link>
		<dc:creator>peta</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 15:30:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotonmag.cz/svitilny/baterie/srovnavaci-test-dobijecich-mikrotuzkovych-aaa-baterii/#comment-3455</guid>
		<description>Kdyz nam je poslete do redakce, radi je otestujeme. Nicmene z dlouhodobe zkusenosti bych rekl, ze to bude falesny marketing, ktery zvlaste v aukcich hodne lidi pouziva. Aktualne nema nikdo z velkych na trhu vice nez 2700mAh, takze mi to prijde dost podezrele.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kdyz nam je poslete do redakce, radi je otestujeme. Nicmene z dlouhodobe zkusenosti bych rekl, ze to bude falesny marketing, ktery zvlaste v aukcich hodne lidi pouziva. Aktualne nema nikdo z velkych na trhu vice nez 2700mAh, takze mi to prijde dost podezrele.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tonik</title>
		<link>http://www.fotonmag.cz/svitilny/baterie/srovnavaci-test-dobijecich-mikrotuzkovych-aaa-baterii/comment-page-1/#comment-3454</link>
		<dc:creator>Tonik</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 15:21:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotonmag.cz/svitilny/baterie/srovnavaci-test-dobijecich-mikrotuzkovych-aaa-baterii/#comment-3454</guid>
		<description>Dobry den, diky za tento test. Zajimalo by me ovsem, jak by ve vasem testu obstaly dobijeci baterie fy Profitexx (http://profitexx.de/index.php?jump=akkus,ladegeraete/index.inc), konkretne typy AAA 1300 mAh, prip. AA 3200 mAh.
  Na tyto baterie jsem narazil pouze na aukcnich portalech aukro.cz a ikup.cz, ale nenasel jsem zadne jine internetove prodejce (v kamennych obchodech jsem se neptal). Mam k nim proto pocatecni neduveru, a zarazeni do srovnavaciho testu by mi pomohlo v rozhodovani. Dekuji.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dobry den, diky za tento test. Zajimalo by me ovsem, jak by ve vasem testu obstaly dobijeci baterie fy Profitexx (<a href="http://profitexx.de/index.php?jump=akkus,ladegeraete/index.inc" rel="nofollow">http://profitexx.de/index.php?jump=akkus,ladegeraete/index.inc</a>), konkretne typy AAA 1300 mAh, prip. AA 3200 mAh.<br />
  Na tyto baterie jsem narazil pouze na aukcnich portalech aukro.cz a ikup.cz, ale nenasel jsem zadne jine internetove prodejce (v kamennych obchodech jsem se neptal). Mam k nim proto pocatecni neduveru, a zarazeni do srovnavaciho testu by mi pomohlo v rozhodovani. Dekuji.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: honza</title>
		<link>http://www.fotonmag.cz/svitilny/baterie/srovnavaci-test-dobijecich-mikrotuzkovych-aaa-baterii/comment-page-1/#comment-3444</link>
		<dc:creator>honza</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 08:49:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotonmag.cz/svitilny/baterie/srovnavaci-test-dobijecich-mikrotuzkovych-aaa-baterii/#comment-3444</guid>
		<description>Přesně tak jak píše Celestýn. Ale pro informaci napětí baterií bylo v tu chvíli zhruba 0,85V (pod zátěží), po vyjmutí z vybíječky vyskočilo ihned lehce nad 1,1V.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Přesně tak jak píše Celestýn. Ale pro informaci napětí baterií bylo v tu chvíli zhruba 0,85V (pod zátěží), po vyjmutí z vybíječky vyskočilo ihned lehce nad 1,1V.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Celestyn</title>
		<link>http://www.fotonmag.cz/svitilny/baterie/srovnavaci-test-dobijecich-mikrotuzkovych-aaa-baterii/comment-page-1/#comment-3443</link>
		<dc:creator>Celestyn</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 07:51:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotonmag.cz/svitilny/baterie/srovnavaci-test-dobijecich-mikrotuzkovych-aaa-baterii/#comment-3443</guid>
		<description>No dle clanku zadna napetova hranice stanovena neni. Limitni je dodavany proud.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No dle clanku zadna napetova hranice stanovena neni. Limitni je dodavany proud.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Peter</title>
		<link>http://www.fotonmag.cz/svitilny/baterie/srovnavaci-test-dobijecich-mikrotuzkovych-aaa-baterii/comment-page-1/#comment-3439</link>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 13:01:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotonmag.cz/svitilny/baterie/srovnavaci-test-dobijecich-mikrotuzkovych-aaa-baterii/#comment-3439</guid>
		<description>zaujímalo by ma, aká bola nastavená najnižšia hranica napätia pri vybíjaní, ďakujem</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>zaujímalo by ma, aká bola nastavená najnižšia hranica napätia pri vybíjaní, ďakujem</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

